圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
桃園市桃園區 | 店面 | 售 | Q0262807 / 寶慶路店面 |
3,600萬![]() |
建35.15坪/地4.53坪 | 0/0/1 | |
桃園市中壢區 | 電梯大樓 | 售 | Z1844352 / 中壢新明夜市景觀3房 | 1,398 萬 | 建49.67坪/地5.98坪 | 3/2/2/3 | |
桃園市龍潭區 | 透天 | 售 | Z1844346 / 龍潭市區車庫美透天 | 1,698 萬 | 建55.36坪/地30.06坪 | 5/2/4/4 | |
桃園市桃園區 | 電梯大樓 | 售 | A1386509 / 專任約大興敦煌 | 1,158 萬 | 建35.34坪/地3.12坪 | 3/2/2/2 | |
桃園市龜山區 | 公寓 | 售 | Q0601698 / 幸福社區3房 |
698萬![]() |
建27.29坪/地5.56坪 | 3/2/1/1 | |
桃園市桃園區 | 公寓 | 售 | Z1844275 / 桃園G09美3房公寓 | 750 萬 | 建21.15坪/地11.38坪 | 3/2/2/2 | |
基隆市暖暖區 | 透天 | 售 | Z1844335 / 暖暖新成屋獨棟電梯透天 | 2,088 萬 | 建84.7坪/地43.85坪 | 7/2/3 | |
桃園市楊梅區 | 電梯華廈 | 售 | Z1844351 / 台北比佛利加州區法式鄉村2房 | 598 萬 | 建25.93坪/地5.28坪 | 2/2/2/1 | |
新北市三峽區 | 套房 | 售 | Z1844337 / 三峽台北加大河景套房 | 688 萬 | 建7.54坪/地0.91坪 | 1/0/1 | |
新北市林口區 | 公寓 | 售 | Z1844348 / 醒吾科大全新裝潢3房 | 758 萬 | 建21.08坪/地7.47坪 | 2/2/1/1 | |
桃園市八德區 | 電梯大樓 | 售 | Z1786675 / 八德陸光國宅3房 |
1,288萬![]() |
建42.58坪/地7.89坪 | 3/2/2/1 | |
新北市三峽區 | 套房 | 售 | Z1844338 / 三峽台北加大社區套房 |
658萬![]() |
建6.63坪/地0.65坪 | 1/0/1 | |
桃園市觀音區 | 農舍 | 售 | Z1844307 / 觀音雙面路角地農舍 | 3,252 萬 | 建31.17坪/地1137.09坪 | 0/0/0 | |
桃園市桃園區 | 電梯大樓 | 售 | A1386508 / 專任約藝樹年鑑雙主臥豪宅 | 3,300 萬 | 建81.48坪/地14.46坪 | 4/2/3/2 | |
新北市三峽區 | 電梯華廈 | 售 | Z1844336 / 三峽文化菁英套房+店面 |
1,520萬![]() |
建16.61坪/地4.74坪 | 1/1/1 |